티스토리 뷰
반응형
2024년 5월 1일부터 시행되는 케이패스 교통카드는 15회 이상 사용 시 20%~53.3%의 적립을 받을 수 있습니다.
현재 사용중인 알뜰교통카드를 전환 신청을 통해서 혜택을 누릴 수 있으며,
카드사별로 새로운 카드를 신청하셔서 카드사별 혜택을 중복적으로 받으실 수 있습니다.
카드사별 케이패스 교통카드의 혜택을 비교하셔서 최고 혜택을 주는 카드 선택하시면 될 것 같습니다.
삼성, 신한, 국민 카드 혜택 비교
삼성(k-패스) | 신한(k-패스) | 국민(k-패스카드) | |
연회비 (국내) | 1만원 (온라인신청시 캐쉬백) | 7천원 | 8천원 |
연회비 (해외) | 1만원 (온라인신청시 캐쉬백) | 1만원 | 8천원 |
추가적립 | 대중교통 10% 결제일 할인 | 대중교통 10% 결제일 할인 | 대중교통 10% 결제일 할인 |
교통이외 적립내용 | 커피전문점 20% 결제일 할인 | 간편결제, 생활앱 5% 할인 | 생활서비스 5% 할인 |
카드발급신청 | 온라인신청 | 온라인신청 | 온라인신청 |
빅 3 사의 케이 패스 카드 혜택들입니다.
아래 링크를 통해서 각 카드사별 혜택 카드 신청이 가능합니다.
우리 하나 비씨 카드 혜택 비교
우리(k-패스) | 하나(k-패스) | BC(k-패스카드) | |
연회비 (국내) | 1.3만원 | 1.7만원 | 6천원 |
연회비 (해외) | 1.3만원 | 1.7만원 | master-6천원, visa 7천원 |
추가적립 | 대중교통 10% 청구 할인 | 대중교통 10% 청구 할인 | 대중교통 15% 결제일 할인 |
교통이외 적립내용 | 스벅, 자동납 10% 청구 할인 | 다이소 올리브영 스벅, 커피빈 5% 청구 할인 | 통신, 커피, 편의점, 스트리밍 5% 결제일 할인 |
카드발급신청 | 온라인신청 | 온라인신청 | 온라인신청 |
현대 농협 기업 카드 혜택 비교
현대 (z-work edi) | 농협 (k-패스) | 기업 (k-패스카드) | |
연회비 (국내) | 2만원 | 1.3만원 | master-4천원, BC 2천원 |
연회비 (해외) | 2만원 | 1.5만 | |
추가적립 | 대중교통 10% 청구 할인 | 대중교통 10% 청구 할인 | 대중교통 최대 300원 할인 |
교통이외 적립내용 | 스벅, 자동납 10% 청구 할인 | 렌터카/카쉐어링, 전기차충전, 커피, 편의점 10%청구할인 통신요금, 배달앱 5%청구할인 |
주유 40원 할인 통신 3%할인 외식 10%할인 영화 2천원 할인 놀이공원 무료 |
카드발급신청 | 온라인신청 | 온라인신청 | 온라인신청 |
개인적인 선택
연회비, 추가적립, 적립내용등을 따져 봤을 때 가장 끌리는 카드는 BC 카드라고 생각됩니다.
저렴한 연회비에 추가 15% 할인, 모든 혜택이 청구 할인이 아닌 결제일 할인이라는 점은 강력한 장점이 될 것 같습니다.
카드 디자인은 현대카드와 삼성카드가 가장 모던하긴 하지만, 카드를 꺼내는 일이 잘 없기 때문에 디자인 부분은 큰 장점으로 작용하지 않을 듯합니다.
각 카드사별 혜택을 잘 파악하셔서 가장 혜택이 많은 카드로 발급 신청하시는 것을 추천드립니다.
반응형
반응형